您当前的位置:首页 > 航行动态 > 气象水文

2013年度航道养护下半年长江干线维护水深计划表

华东水运网    2013-08-20

河           段   备注
八月 九月 十月 十一月 十二月
宜宾合江门~泸州王爷庙 3.7 3.7 3.2 3.2 2.7 试运行
泸州王爷庙~重庆(羊角滩) 3.7 3.7 3.5 3.2 2.7 试运行提高5-11月份航道维护尺度
重庆羊角滩~涪陵李渡 4 4 4 4.5 4.5  
涪陵李渡~葛洲坝1号船闸~宜昌下临江坪 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 未考虑三峡船闸充水波影响
其中 葛洲坝三江航道 4.5 4.5 4 4 3.5 未考虑葛洲坝2、3号船闸泄水波影响
 宜昌下临江坪~大埠街 5 4 3.2 3.2 3.2 试运行提高5-8月份航道维护尺度
大埠街~城陵矶 5 4 3.2 3.2 3.2 试运行提高4-8月份航道维护尺度
城陵矶~武汉长江大桥 5 5 4.5 3.7 3.7 试运行提高1、2、4-10月、12月份
航道维护尺度
武汉长江大桥~安庆皖河口 6 6 5 4.5 4  
安庆皖河口~芜湖长江大桥 8 7.5 7 6.5 6 试运行
芜湖长江大桥~南京燕子矶 10.5 10.5 9 9 9  
其中 裕溪口水道    
太平府水道    
乌江水道 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5  
南京燕子矶~江阴鹅鼻嘴 10.8 10.8 10.8 10.5 10.5 试运行
其中 仪征捷水道 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5  
宝塔水道 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5  
江阴鹅鼻嘴~太仓荡茜闸 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 理论最低潮面
其中 福姜沙北水道 8 8 8 8 8 试运行;理论最低潮面
福姜沙中水道 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 自深水深
太仓荡茜闸~浏河口 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 试运行。理论最低潮面
其中 白茆沙北水道 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 自深水深
北支水道   水深不足时公布实际水深
 
 注:   1、三峡水库蓄水期三峡船闸至芜湖大桥河段计划维护水深可根据三峡水库蓄水计划进行调整;      
        2、海轮推荐航路水深为可望维护航道水深;
        3、嘉陵江口、洞庭湖口航道维护水深与所在河段主航道维护水深相同,当航道条件变化时原则上不采取工程措施。

用户评论

  • 评论内容:
网友评论(共有 0 条评论)