船员核酸筛查怎么开展?他们是这样
“必须落实做好......
货源名称 | 货物吨位 | 所在地 | 到达地 | 有效期 | 发布日期 |
散货 | 适航 | 裕溪口 | 合肥怀远杨庄闸 | 7天 | 2022-08-18 |
粗沙 | 适航 | 长江63号浮 | 金湖石港 | 7天 | 2022-08-18 |
煤炭 | 6000吨 | 济宁 | 富阳 | 7天 | 2022-08-18 |
散货 | 1100-1200 | 扬中一桥 | 涟水 | 7天 | 2022-08-18 |
煤炭 | 1200吨 | 济宁 | 盐城 | 7天 | 2022-08-18 |
工程沙 | 适航 | 如皋 | 淮安五区 | 7天 | 2022-08-18 |
散货 | 随船 | 荻港 | 涟水 | 7天 | 2022-08-18 |
山沙 | 600 | 兴化茅山 | 金湖石港闸下老周码头 | 7天 | 2022-08-18 |
煤炭 | 5000 | 江阴阴4号码头 | 洪泽 | 7天 | 2022-08-18 |
散货 | 1000 | 如东小洋口 | 淮安 | 7天 | 2022-08-18 |
标题 | 船舶吨位 | 所在地 | 到达地 | 有效期 | 发布日期 |
实船700吨 | 700 | 淮南 | 海安、泰州 | 3天 | 2022-08-18 |
实船1100吨 | 1100 | 南京 | 苏北淮安、蚌埠方向 | 3天 | 2022-08-18 |
实船2000+吨 | 2000+ | 盐城市 | 不限 | 7天 | 2022-08-18 |
实船2000+吨 | 2000+ | 盐城市 | 不限 | 7天 | 2022-08-18 |
实船2200吨 | 2200 | 马鞍山 | 寻芜湖、合肥 | 3天 | 2022-08-18 |
实船2200吨 | 2200 | 铜陵 | 淮安扬州宿迁微山 | 3天 | 2022-08-18 |
实船2500吨 | 2500 | 九江 | 淮安、宿迁、徐州 | 3天 | 2022-08-18 |
实船2500吨 | 2500 | 新沂 | 长江中下游上海至宜昌 | 1天 | 2022-08-18 |
实船1200吨 | 1200 | 盐城 | 九江安庆池州铜陵 | 3天 | 2022-08-18 |
实船1100吨 | 1100 | 济宁 | 寻盐城,泰州,徐州 | 3天 | 2022-08-18 |
更多市场行情
交易信息 | 类别 | 总长 | 型宽 | 型深 | 建造日期 | 发布日期 |
出售 | 76.5 | 13.23 | 5.2 | 2015年09月 | 2022-08-18 | |
出售 | 58.6 | 11.6 | 4 | 2013年04月 | 2022-08-18 | |
出售 | 58.6 | 11.6 | 4 | 2013年04月 | 2022-08-18 | |
出售 | 58.6 | 11.6 | 4 | 2013年04月 | 2022-08-18 | |
出售 | 58.6 | 11.6 | 4 | 2013年04月 | 2022-08-18 | |
出售 | 58.6 | 11.6 | 4 | 2013年04月 | 2022-08-18 | |
出售 | 58.6 | 11.6 | 4 | 2013年04月 | 2022-08-18 | |
出售 | 58.6 | 11.6 | 4 | 2013年04月 | 2022-08-18 | |
出售 | 44.8 | 8.6 | 3.2 | 2009年06月 | 2022-08-17 | |
出售 | 12345 | 0 | 0 | 2022-08 | 2022-08-17 |
更多推荐企业
更多采购信息
- 01-19一个新建码头采购二手吊机
- 10-10采购石子 黄沙
- 08-07浮吊过驳 运输贸易
- 03-25每月需要10万吨瓜子片
- 03-16长期收购鹅暖石,毛石
- 03-14武汉长期收购3公分以上的鹅卵石,
更多供应信息
- 06-25造船
- 05-07细沙
- 04-19大量供石子 卵石 巴河砂 江砂 水
- 02-27船舶服务--芜湖船途船舶服务有限
- 12-14长期出售赣江沙
- 06-22大量钛石膏