您当前的位置:首页 > 航行动态 > 气象水文

2013年8月18日19时苏北运河水位情况表

华东水运网    2013-08-18

梯级 最高通航水位(米) 最低通航水位(米) 河底高程  (米) 本日19:00水位(米)
施桥船闸 上游 7.30 3.50 -0.50 4.50
下游 7.00 0.40 -3.60 2.70
邵伯船闸 上游 8.50 6.00 2.00 7.50
下游 8.30 3.50 -0.50 4.70
淮安船闸 上游 10.80 8.50 4.50 9.40
下游 9.00 6.00 2.00 5.90
淮阴船闸 上游 15.40 10.50 6.50 11.40
下游 10.80 8.50 4.50 9.40
泗阳船闸 上游 18.00 16.00 12.00 15.90
下游 16.50 10.50 6.50 11.60
刘涧船闸 上游 19.60 18.00 14.00 18.80
下游 18.65 16.00 12.00 15.80
宿迁船闸 上游 24.00 18.50 14.50 18.90
下游 20.00 18.00 14.00 18.70
皂河船闸 上游 24.00 20.50 16.50 22.70
下游 24.00 18.50 14.50 18.80
刘山船闸 上游 27.55 26.00 22.00 26.50
下游 27.33 20.50 16.50 22.70
解台船闸 上游 32.50 31.00 27.00 31.50
下游 29.60 26.00 22.00 26.60

 

 

用户评论

  • 评论内容:
网友评论(共有 0 条评论)