您当前的位置:首页 > 航行动态 > 气象水文

2013年8月14日18点长江水位

华东水运网    2013-08-14

站名 时间 水位(米) 流量(立方米/秒)
寸滩 14 日 18时 169.92 21700
武隆 14 日 18时 169.53 447
宜昌 14 日 18时 46.52 23600
沙市 14 日 18时 38.05 19400
汉口 14 日 18时 21.73 30700
九江 14 日 18时 15.20 29900
大通 14 日 18时 9.97 33600
城陵矶 14 日 18时 28.12 7810
湖口 14 日 18时 14.58 3190
茅坪(二) 14 日 18时 147.65 -
三峡水库 14 日 14时 147.63 22000(入)
25000(出)
龙王庙 14 日 18时 147.84 -
丹江口水库 14 日 14时 147.84 1430(入)
1570(出)

用户评论

  • 评论内容:
网友评论(共有 0 条评论)