您当前的位置:首页 > 航行动态 > 气象水文

2013年8月3日21点长江水位公告

华东水运网    2013-08-03

站名 时间 水位(米) 流量(立方米/秒)
寸滩 03 日 21时 171.78 26200
武隆 03 日 21时 169.08 343
宜昌 03 日 21时 48.39 30400
沙市 03 日 21时 39.55 24200
汉口 03 日 21时 22.73 33700
九江 03 日 21时 16.14 33400
大通 03 日 21时 10.62 38600
城陵矶 03 日 21时 29.07 6470
湖口 03 日 21时 15.52 4590
茅坪(二) 03 日 21时 153.34 -
三峡水库 03 日 20时 153.37 27000(入)
29500(出)
龙王庙 03 日 21时 147.53 -
丹江口水库 03 日 20时 147.51 1470(入)
1370(出)

用户评论

  • 评论内容:
网友评论(共有 0 条评论)