您当前的位置:首页 > 航行动态 > 气象水文

长江21时水位

华东水运网    2013-07-20

站名 时间 水位(米) 流量(立方米/秒)
寸滩 20 日 21时 179.25 45700
武隆 20 日 21时 169.29 390
宜昌 20 日 21时 49.62 35000
沙市 20 日 21时 40.47 28000
汉口 20 日 21时 23.10 33300
九江 20 日 21时 16.72 34100
大通 20 日 21时 11.19 40900
城陵矶 20 日 21时 29.44 8560
湖口 20 日 21时 16.16 7440
茅坪(二) 20 日 21时 148.07 -
三峡水库 20 日 20时 147.97 47000(入)
34200(出)
龙王庙 20 日 21时 143.88 -
丹江口水库 20 日 20时 143.86 2040(入)
1370(出)

用户评论

  • 评论内容:
网友评论(共有 0 条评论)