您当前的位置:首页 > 航行动态 > 气象水文

长江最新水位

华东水运网    2013-07-16

站名 时间 水位(米) 流量(立方米/秒)
寸滩 16 日 20时 170.08 22100
武隆 16 日 20时 172.72 1420
宜昌 16 日 20时 48.71 31600
沙市 16 日 20时 39.66 24500
汉口 16 日 20时 23.10 33300
九江 16 日 20时 16.79 34300
大通 16 日 20时 11.33 39900
城陵矶 16 日 20时 29.29 9670
湖口 16 日 20时 16.25 6350
茅坪(二) 16 日 20时 150.67 -
三峡水库 16 日 20时 150.67 25000(入)
31400(出)
龙王庙 16 日 20时 143.11 -
丹江口水库 16 日 20时 143.11 1880(入)
1110(出)

用户评论

  • 评论内容:
网友评论(共有 0 条评论)